Einführung: Löschfahrzeuge / Löschgruppenfahrzeuge
Autor: Daniel Spuhler

Lösch(gruppen)fahrzeuge (LF) bilden das Rückgrat der deutschen Feuerwehren. Die Besatzung besteht in der Regel aus einer Löschgruppe (1/8), also 9 Personen. Aufgrund der vielseitigen Beladung und des eingebauten Wassertanks können Löschruppenfahrzeuge autark operieren und selbstständig kleine Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen abwickeln.
Die Bezeichnung der Löschgruppenfahrzeuge setzt sich folgendermaßen zusammen: Beispielsweise bedeutet LF 8/6 Löschgruppenfahrzeug mit einer Pumpenleistung von 800 Litern pro Minute und einem Wassertank von 600 Litern.
Einsatzgebiete
Löschgruppenfahrzeuge sind vielseitig einsetzbar, zur
- Brandbekämpfung und zur
- technischen Hilfeleistung
Löschfahrzeuge bei der Feuerwehr Kaiserslautern
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| Florian Dansenberg 42 | LF 8/6 | 1996 | [Details] | |
| Florian Erlenbach 42 | LF 8/8 | 1986 | [Details] | |
| Florian Kaiser 40/1 | KLF | 2007 | [Details] | |
| Florian Kaiser 42/1 | LF 8/6 | 1996 | [Details] | |
| Florian Kaiser 44/1 | HLF 10/10 | 2011 | [Details] | |
| Florian Kaiser 44/2 | LF 16/12 | 2004 | [Details] | |
| Florian Kaiser 44/3 | LF 16/12 | 1999 | [Details] | |
| Florian Kaiser 45/1 | LF 16-TS | 1989 | [Details] | |
| Florian Kaiser 45/2 | LF 16-TS | 1989 | [Details] | |
| Florian Kaiser 46/1 | LF 24 | 1989 | [Details] | |
| Florian Morlautern 42 | LF 8/6 | 1997 | [Details] |
