Fahrzeugübersicht der Feuerwehr Kaiserslautern (noch unvollständig)
Einsatzleitwagen und Mannschaftstransportfahrzeuge
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| Florian Kaiser 10/1 | KdoW | 2003 | [Details] | |
| Florian Kaiser 10/2 | KdoW | 2004 | [Details] | |
| Florian Kaiser 10/3 | KdoW | 2006 | [Details] | |
| Florian Kaiser 10/4 | KdoW | 2006 | [Details] | |
| Florian Kaiser 10/5 | KdoW | 2001 | [Details] | |
| Florian Kaiser 11/1 | ELW 1 | 2001 | [Details] | |
| Florian Kaiser 11/2 | ELW 1 | 1994 | [Details] | |
| Florian Kaiser 12 | ELW 2 | 2008 | [Details] | |
| Florian Kaiser 14 | FüKW-TEL | [Details] | ||
| Florian Kaiser 19/1 | MTF | 2011 | [Details] | |
| Florian Kaiser 19/2 | MTF | [Details] |
Tank- und Pulverlöschfahrzeuge
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| Florian Erfenbach 23 | TLF 16/25 | [Details] | ||
| Florian Hohenecken 23 | TLF 16/25 | [Details] | ||
| Florian Kaiser 24/1 | TLF 20/40 | [Details] | ||
| Florian Kaiser 24/2 | TLF 24/50 | 1991 | [Details] | |
| Florian Kaiser 27 | TroTLF | 1995 | [Details] | |
| Florian Kaiser 29/1 | ULF | 2011 | [Details] | |
| Florian Kaiser 29/2 | ULF | 2003 | [Details] | |
| Florian Mölschbach 23 | TLF 16/25 | [Details] | ||
| Florian Siegelbach 23 | TLF 16/25 | [Details] |
Hubrettungsfahrzeuge
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| Florian Kaiser 34/1 | DLK 23/12 CS | 2008 | [Details] | |
| Florian Kaiser 34/2 | DLK 23/12 CC | 1998 | [Details] | |
| Florian Kaiser 34/3 | DLK 23/12-Vario | 1989 | [Details] |
Löschfahrzeuge
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| Florian Dansenberg 42 | LF 8/6 | 1997 | [Details] | |
| Florian Erlenbach 42 | LF 8/8 | [Details] | ||
| Florian Kaiser 40/1 | KLF | [Details] | ||
| Florian Kaiser 42/1 | LF 8/6 | [Details] | ||
| Florian Kaiser 44/1 | HLF 10/10 | 2011 | [Details] | |
| Florian Kaiser 44/2 | LF 16/12 | 2004 | [Details] | |
| Florian Kaiser 44/3 | LF 16/12 | 1999 | [Details] | |
| Florian Kaiser 45/1 | LF 16-TS | [Details] | ||
| Florian Kaiser 45/2 | LF 16-TS | [Details] | ||
| Florian Kaiser 46/1 | LF 24 | 1989 | [Details] | |
| Florian Morlautern 42 | LF 8/6 | [Details] | ||
| Florian Siegelbach 45 | LF 16-TS | [Details] |
Rüst- und Gerätewagen
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| Florian Kaiser 50/1 | VRW | 2010 | [Details] | |
| Florian Kaiser 51 | RW 1 | [Details] | ||
| Florian Kaiser 53 | MZF-Dekon | [Details] | ||
| Florian Kaiser 55 | GWG-2 | 1995 | [Details] | |
| Florian Kaiser 56 | GW-AS | 2005 | [Details] | |
| Florian Kaiser 58 | MeF-G | [Details] | ||
| Florian Kaiser 59 | ABC Erkunder | 2001 | [Details] | |
| Florian Mölschbach 51 | RW 1 | [Details] |
Schlauch- und Wechsellader-Fahrzeuge
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| Florian Kaiser 63 | SW 2000 | [Details] | ||
| Florian Kaiser 65/1 | WLF | 2001 | [Details] | |
| Florian Kaiser 65/2 | WLF-Kran | 2005 | [Details] |
Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| Florian Erfenbach 70 | GW-Licht | [Details] | ||
| Florian Kaiser 70/1 | GW-Zelt | [Details] | ||
| Florian Kaiser 70/3 | GW-Höhenrettung | [Details] | ||
| Florian Kaiser 71 | FwK 60 | [Details] | ||
| Florian Kaiser 72/1 | KEF-Haus | [Details] | ||
| Florian Kaiser 72/2 | KEF-Tier | [Details] | ||
| Florian Kaiser 73/1 | MZF | [Details] |
Abrollcontainer / Sonstige Geräte
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| - | Anhänger: Verkehrssicherung | [Details] | ||
| - | Anhänger: Schaum-Wasser-Werfer | [Details] | ||
| - | Anhänger: DIA-Pumpe | [Details] | ||
| AB-Mulde | AB-Mulde | 1976 | [Details] | |
| AB-Nachschub | AB-Nachschub | 1998 | [Details] | |
| AB-Pumpen | AB-Pumpen | 1986 | [Details] | |
| AB-Ruest | AB-Ruest | 1986 | [Details] | |
| AB-Sozial | AB-Sozial | 2006 | [Details] | |
| AB-Transport | AB-Transport | 2000 | [Details] | |
| AB-Wasserrettung | AB-Wasserrettung | 1987 | [Details] | |
| ELC | ELC | 1979 | [Details] |
Fahrzeuge Außer Dienst
Foto |
Funkrufname |
Fahrzeugtyp |
Baujahr |
|
| AD | Typ 230 D 16 F | 1972 | [Details] | |
| AD | DL 25+2 | 1957 | [Details] | |
| AD | Klöckner-Humboldt-Deutz | 1925 | [Details] | |
| AD | Klöckner-Humboldt-Deutz | 1952 | [Details] | |
| Florian Kaiser 10-6 (AD) | KdoW | 1997 | [Details] | |
| Florian Kaiser 34-3 (AD) | DLK 23/12 | 1978 | [Details] | |
| Florian Kaiser 47 (AD) | TSF | [Details] | ||
| Florian Kaiser 56 (AD) | GW AS | 1982 | [Details] |
